首頁 | 教育 | 高考 | 中考 | 中專 | 大專 | 技校 | 河北單招 | 3+2大專 | 職教中心 | 對口升學 | 成人高考 | 出國留學 | 常見問題 | 招生政策 | 職業培訓| 專題 |
學校名稱:河北化工醫藥職業技術學院
學校代碼:13072
辦學層次:高職專科
辦學類型:公辦全日制普通高等學校
一、學校概況
河北化工醫藥職業技術學院隸屬于河北省教育廳,是一所公辦全日制普通高等學校。學校始建于1909年,是全國最早開辦的職業學校之一,是國家示范性骨干高職院校、國家優質專科高等職業院校建設單位、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國化工教育協會副理事長單位、高職高專人才培養工作水平評估優秀學校,是“河北省化工醫藥職業教育集團”理事長單位、全國化工技能人才培訓基地、商務部藥品流通行業人才教育培訓基地、河北省化工制藥類高技能人才培養基地。
學校位于石家莊市東南高教區,緊鄰東南環城水系,素有“公園式校園”之稱。現占地926畝,建筑面積24.21萬平方米,館藏圖書130余萬冊,在校生近1.1萬人。服務面向涵蓋化工、醫藥、生物、輕工、機電、管理、計算機等行業,設置55個專業。
學校高度重視畢業生就業工作,擁有健全的就業工作服務體系,建立了寬廣的就業渠道和穩定的就業網絡,與行業內700多家大中型央企和國企等用人單位保持長期穩定的就業合作關系。
二、招生范圍
面向全國招生,具體招生地域、招生專業及人數詳見各省、市、自治區招生管理部門公布的招生計劃或登陸學校網站(www.hebcpc.cn)查詢。
三、畢業待遇
修業期滿,成績合格,符合畢業條件者,由我校具印頒發經國家教育部電子注冊、國家承認學歷的“普通高等學校專科學歷證書”,河北省人力資源與社會保障廳統一制發“就業報到證”。
四、錄取規則
1.嚴格執行國家和省有關政策規定,堅持公平、公正、公開原則,擇優錄取。
2.對符合生源省規定的優惠照顧條件的考生,以加分或降低分數后的總分錄取。
3.充分尊重考生填報的專業志愿,進檔考生按照專業志愿先后從高分到低分安排專業。對于投檔分數相同的考生,按語文、數學、外語單科成績依次擇優錄取。所有專業志愿都無法滿足時,如服從專業調劑,根據學校實際情況調劑到錄取計劃未滿的專業,如不服從專業調劑,作退檔處理。
4.各專業外語教學語種為英語。
5.對考生身體健康狀況的要求,遵照《普通高等學校招生體檢工作指導意見》、《教育部辦公廳、衛生部辦公廳關于普通高等學校招生學生入學身體檢查取消乙肝項目檢測有關問題的通知》及有關規定執行。
6.新生入學3個月內進行入學資格和身體復查,對于弄虛作假、不符合錄取條件的將取消入學資格。
五、獎助政策
1.學校設有各類獎學金,最高獎勵標準8000元/生·年,獎學覆蓋面22%以上。
2.符合條件的貧困生可以在生源地或學校申請國家助學貸款,還可以在學校申請國家助學金(2000-4000元/生·年)及困難補助,助學覆蓋面達32%以上。
3.學校提供多種勤工助學崗位。
4.對家庭經濟困難的學生,可優先辦理入學手續,然后再根據核實后的情況,分別采取不同辦法予以資助。
5.對建檔立卡家庭經濟困難學生免學費、免住宿費、免費提供教科書,享受國家助學金。
6.學校招生獎勵政策(學校高分錄取考生獎勵和優勢專業考生獎勵不疊加,如同時滿足兩種獎勵條件,以獎勵高者為準):
(1)學校高分錄取考生獎勵:普通高考分數超過生源省份本科二批控制線50分(含)以上的考生,一次性獎勵5000元;本科二批控制線以上26分(含)-49分(含)的考生,一次性獎勵3000元;本科二批控制線(含)及以上1分-25分(含)的考生,一次性獎勵2000元。根據上述政策,確定如下認定標準:①本科二批控制線根據生源省份公布的高考錄取控制線執行;②對口高考考生依據相應對口科類本科控制線執行。
(2)優勢專業考生獎勵:化工系應用化工技術、工業分析技術、精細化工技術專業和機電系化工裝備技術專業的普通高考分數超過生源省份專科控制線100分(含)以上的考生獎勵5000元;專科控制線以上50分(含)-99分(含)的考生獎勵3000元;專科線(含)及以上1分-49分(含)內的考生獎勵2000元)。根據上述政策,確定如下認定標準:①專科控制線根據生源省份公布的高考錄取控制線執行;②對口高考考生依據相應對口科類專科控制線執行。
六、訂單培養
機電一體化技術(3D打印技術方向)、無人機應用技術、藥物制劑技術、應用化工技術、藥品經營與管理(外資企業方向)、動漫制作技術、電子商務技術、物聯網應用技術、云計算技術與應用、計算機應用技術、軟件技術、醫療設備應用技術、醫療器械維護與管理、市場營銷(新媒體方向)專業為企業訂單班或含企業訂單班,具體收費詳見各專業備注。
河北化工醫藥職業技術學校2020年單招計劃一覽表
招生計劃表格版
專業名稱 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 單招類型名稱 | 專業備注 |
環境工程技術 | 15 | 5000 | 3 | 考試一類 | |
環境監測與控制技術 | 10 | 5000 | 3 | 考試一類 | |
工程造價 | 15 | 5000 | 3 | 考試一類 | |
光伏材料制備技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試二類 | |
機電一體化技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
機電一體化技術(3D打印技術方向) | 40 | 5000 | 3 | 考試三類 | 卡酷智能訂單班,企業另收5000元/年 |
電氣自動化技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
工業過程自動化技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
機電設備安裝技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
工業機器人技術 | 45 | 5000 | 3 | 考試三類 | |
無人機應用技術 | 35 | 5000 | 3 | 考試三類 | 宇航訂單班,企業另收5000元/年 |
藥品生產技術(生化制藥方向) | 60 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥物制劑技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試四類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
化學制藥技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試四類 | [主持全國專業標準制定] |
中藥制藥技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試四類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品生物技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
藥品質量與安全(中藥鑒定與質量檢測技術方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
藥品質量與安全(藥品質量與監督管理) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
食品質量與安全 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
食品營養與檢測 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
應用化工技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試四類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
精細化工技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
工業分析技術 | 40 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥品質量與安全(藥物分析技術方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
化妝品技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
化妝品經營與管理 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | |
化工裝備技術 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥品經營與管理 | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試四類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
藥學 | 120 | 5000 | 3 | 考試七類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
中藥學 | 120 | 5000 | 3 | 考試七類 | |
醫療設備應用技術 | 50 | 5000 | 3 | 考試七類 | [國家級現代學徒制試點建設專業]含利美現代學徒制班 |
醫療器械維護與管理 | 50 | 5000 | 3 | 考試七類 | 含利美現代學徒制班 |
健康管理 | 40 | 5000 | 3 | 考試七類 | |
室內藝術設計 | 20 | 5000 | 3 | 考試八類藝術-美術設計類 | |
會計 | 90 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
互聯網金融 | 45 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
電子商務 | 60 | 5000 | 3 | 考試九類 | [國家級現代學徒制試點建設專業] |
電子商務(跨境電商方向) | 40 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
市場營銷 | 40 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
市場營銷(新媒體方向) | 30 | 5000 | 3 | 考試九類 | 達內教育訂單班,企業另收5000元/年 |
物流管理 | 40 | 5000 | 3 | 考試九類 | |
計算機應用技術 | 170 | 5000 | 3 | 考試十類 | |
計算機應用技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試十類 | H5開發|盛邦升華訂單班,企業另收6500元/年 |
計算機網絡技術 | 130 | 5000 | 3 | 考試十類 | |
軟件技術 | 150 | 5000 | 3 | 考試十類 | |
軟件技術 | 90 | 5000 | 3 | 考試十類 | 高級軟件開發訂單班,企業另收8500元/年 |
電子商務技術 | 40 | 5000 | 3 | 考試十類 | 新龍科技訂單班,企業另收4000元/年 |
物聯網應用技術 | 40 | 5000 | 3 | 考試十類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
云計算技術與應用 | 40 | 5000 | 3 | 考試十類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
動漫制作技術 | 60 | 5000 | 3 | 考試十類 | 訂單式韓國課程班,企業另收5000元/年 |
工程造價 | 5 | 5000 | 3 | 對口-建筑類 | |
機電一體化技術 | 15 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
機電一體化技術(3D打印技術方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | 卡酷智能訂單班,企業另收5000元/年 |
電氣自動化技術 | 15 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
工業過程自動化技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
機電設備安裝技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
工業機器人技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | |
無人機應用技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-機械類 | 宇航訂單班,企業另收5000元/年 |
藥品生產技術(生化制藥方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-農林類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥物制劑技術 | 5 | 5000 | 3 | 對口-農林類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 5 | 5000 | 3 | 對口-農林類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
藥品生產技術(生化制藥方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-畜牧獸醫類 | [國家示范校重點建設專業] |
藥物制劑技術 | 5 | 5000 | 3 | 對口-畜牧獸醫類 | [中央財政支持建設專業]臨港開發區訂單班,每年補貼3000元學費 |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 5 | 5000 | 3 | 對口-畜牧獸醫類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
藥學 | 5 | 5000 | 3 | 對口-醫學類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
醫療設備應用技術 | 5 | 5000 | 3 | 對口-醫學類 | [國家級現代學徒制試點建設專業]含利美現代學徒制班 |
會計 | 20 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
互聯網金融 | 15 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
電子商務 | 15 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
電子商務(跨境電商方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
市場營銷 | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
市場營銷(新媒體方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | 達內教育訂單班,企業另收5000元/年 |
物流管理 | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | |
藥品經營與管理 | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | [河北省創新發展行動計劃骨干建設專業] |
藥品經營與管理(外資企業方向) | 10 | 5000 | 3 | 對口-財經類 | 中恩醫藥訂單班,企業另收5000元/年 |
機電一體化技術 | 25 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | |
電氣自動化技術 | 25 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | |
工業機器人技術 | 20 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | |
無人機應用技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-電子電工類 | 宇航訂單班,企業另收5000元/年 |
計算機應用技術 | 20 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | |
計算機應用技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | H5開發|盛邦升華訂單班,企業另收6500元/年 |
計算機網絡技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | |
軟件技術 | 20 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | |
軟件技術 | 10 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 高級軟件開發訂單班,企業另收8500元/年 |
電子商務技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 新龍科技訂單班,企業另收4000元/年 |
物聯網應用技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
云計算技術與應用 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 東軟軟件訂單班,企業另收4000元/年 |
動漫制作技術 | 8 | 5000 | 3 | 對口-計算機類 | 訂單式韓國課程班,企業另收5000元/年 |
招生計劃電子版
學校地址:石家莊市裕華區方興路88號 郵編:050026 市區內乘車指南:乘56路或83路公交車至化藥學院站下車
![]() |
![]() |
![]() |