首頁 | 教育 | 高考 | 中考 | 中專 | 大專 | 技校 | 河北單招 | 3+2大專 | 職教中心 | 對口升學 | 成人高考 | 出國留學 | 常見問題 | 招生政策 | 職業培訓| 專題 |
2022河北考生普通高中學業水平合格性考試成績查詢通道已開啟
一、查詢通道
考生可登錄河北省普通中等教育考試服務中心登陸查看。https://www.hebeixk.com/#/scoreIndex
舊入口
https://www.hebhk.com/xkcf.asp
http://www2.hebhk.com/xkcf.asp
2009級至2017級學考成績查詢
https://www.hebeixk.com/#/oldScoreIndex
二、查詢流程
考生進入河北省普通中等教育考試服務中心后,點擊導航欄中的“成績查詢”,點擊進入后,輸入準考件號、考生姓名、證件號碼、驗證碼、點擊查詢即可獲取學業水平成績信息。
三、成績有幾個等級
語文、數學、外語、物理、化學、生物、歷史、地理、政治、信息技術10個科目分ABCDE五個等級。
四、學考成績可以折算單招考試多少分
考試類 | 文化素質 | 職業技能 | ||
考試科目1 | 考試科目2 | 考試科目3 | 考試科目4 | |
考試一類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 物理 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試二類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 英語 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試三類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 物理 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試四類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 英語 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試五類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 地理 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試六類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 英語 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試七類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 化學 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試八類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 歷史 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試九類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 英語 (學考折分) | 職業適應性測試 |
考試十類 | 語文 (學考折分) | 數學 (學考折分) | 英語 (學考折分) | 職業適應性測試 |
對口—財經類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—學前教育類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—農林類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—畜牧獸醫類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—機械類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—電子電工類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—建筑類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—計算機類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—醫學類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
對口—旅游類 統考生不可報考 | 語文 | 數學 | 專業能力測試 | 技術技能測試 |
考試一類到考試十類統考生學考折分分值為:
考試科目1:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考試科目2:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考試科目3:A-90分,B-75分,C-60分,D-45分,E-30分。
沒有學考的統考生:沒有學考成績的考生,須參加考試,如未參加,則該科目考試成績為零。
學考成績缺考的統考生:學考成績不全的考生,可參加考試,也可使用現有學考成績直接折算替代(所缺科目成績為零)。