首頁 | 教育 | 高考 | 中考 | 中專 | 大專 | 技校 | 河北單招 | 3+2大專 | 職教中心 | 對口升學 | 成人高考 | 出國留學 | 常見問題 | 招生政策 | 職業培訓| 專題 |
2022年護士資格證報名費用是多少?
2022年護士資格證報名費用并非全國統一,由各地衛生局根據當地實際情況自行決定,一般在65-70元左右。具體以當地收費要求為準。
護士資格證報名繳費采取網上繳費和現場繳費兩種形式(具體以當地衛生局通知為 準),未按期完成繳費者視為自動放棄本次考試(不得補繳)。
北京、天津、河北、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東(除青島考點外)、河南、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、云南、西藏、陜西(延安、安康、咸陽、銅川、漢中、楊凌考點)、甘肅、寧夏、新疆兵團的考生報名2022年護士資格證考試,需要進行網上繳費,繳費入口為中國衛生人才網。
這些地區2022年護士資格證報名費用,小編為大家進行了匯總:
考區 | 繳費時間 | 繳費標準 |
北京 | 1月29日-2月8日 | 90元(每人每科45元) |
上海 | 1月29日-2月8日 | 100元(每人每科50元) |
天津 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
重慶 | 1月29日-2月8日 | 122元(每人每科61元) |
湖南 | 1月29日-2月7日 | 122元(每人每科61元) |
浙江 | 1月29日-2月8日 | 142元(每人每科71元) |
福建 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
山東(除青島外) | 1月29日-2月8日 | 122元(每人每科61元) |
河北 | 1月29日-2月8日 | 132元(每人每科66元) |
安徽 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
江蘇 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
遼寧 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
江西 | 1月29日-2月7日 | 122元(每人每科61元) |
廣東 | 1月29日-2月8日 | 132元(每人每科66元) |
廣西 | 1月29日-2月8日 | 120元(每人每科60元) |
寧夏 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
四川 | 1月29日-2月8日 | 122元(每人每科61元) |
河南 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
甘肅 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
陜西(延安、安康、咸陽、銅川、漢 中、楊凌考點) | 1月29日-2月8日 | 122元(每人每科61元) |
西藏 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
海南 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
內蒙古 | 1月29日-2月8日 | 以實際支付金額為準 |
青海 | 1月29日-2月8日 | 120元(每人每科60元) |
云南 | 1月29日-2月8日 | 122元(每人每科61元) |
兵團 | 1月29日-2月8日 | 120元(每人每科60元) |
![]() |
![]() |
![]() |